报名ID号: | 200000018 |
广东省广告协会会员: | 常务理事 |
姓名: | 广州墨策 |
所在单位: | 广州墨策数字科技有限公司 |
所在地: | 广东 广州 番禺 市桥 |
报名时间: | 2025-04-08 18:42:22 |
活动起止: | 2025-04-08~05-31 | 活动已结束 |
报名起止: | 2025-04-08~04-09 | 报名已结束 |
网上投票: | 2025-04-10~04-11 | 投票已结束 |
评委评分: | 2025-04-13~04-15 | 评委评分已结束 |
获奖公示: | 2025-05-01~05-30 | 获奖公示结束 |
单位: | 广东省广告协会 |
联系人: | 曾娟 |
电话: | 020-85587153 |
微信号: | 13380059432 |
所在地: | 广东广州番禺 |
活动官网: | 80000020.gongxinli.com |
协办:公信力排行榜指数平台 合作媒体:公信力排行榜指数报、 |
![]() |
![]() |
大分类:
影视商业(A) 小分类:
家用电器项(2) |
参评标题:
慕思沙发产品片-雅特 |
参评内容:
自柔,是柔软,更是自由,是游艇的自由驰骋,更是雅特的产品内涵主张 |
指标序号 | 评分标准 | 自评得分 |
---|---|---|
指标1 |
原创作品共50分
1、作品为原创的50分2、版权不清晰者0分 | 50分 |
指标2 |
已证书发布共10分
1、在2023年6月1日至 2024年5月31日期间发布过的作品10分2、其它0分 | 10分 |
指标3 |
符合分类共10分
1、内容符合所选分类的10分2、不符合的0分 | 10分 |
指标4 |
专营专卖店共10分
1、专注专营一个类目的产品为满分2、在本次活动中有该类目奖项,则有效 3、专营2个产品为9分、3个为8分,以此类推,最低分为5分 | 10分 |
指标总80.0分、自评得80.0分,自评百分比为100.000、排第1名
投票用户 | 投票数 | 废票 | 拉票人 | 总票数 | 排名 | 指数 | 投票人奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匿名 | 3 | - | 31票 | 6 | 85.00 | - | ||
admin | 57 | - | 225票 | 2 | 95.00 | 热心投票者 | ||
匿名 | 3 | - | 31票 | 6 | 85.00 | - |
网上投票得63票,排第4名
评委 | 评分 | 计分 | 评审时间 |
---|---|---|---|
1号评委 | 9.0分 | 计分 | - |
2号评委 | 9.3分 | 计分 | - |
3号评委 | 9.3分 | 计分 | - |
4号评委 | 9.3分 | 计分 | - |
5号评委 | 9.1分 | 计分 | - |
评委得46.0分,排第5名
自评排名 | 分类排名 | 细类排名 | 自评得分百分比 | 自评指数 | 自评权重指数 | 指数算法 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 1 | 1 | 100.000 | 97.143 | 38.857 | 算法 |
投票排名 | 分类排名 | 细类排名 | 得票数 | 投票指数 | 投票权重指数 | 指数算法 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4名 | 2 | 1 | 63票 | 88.571 | 17.714 | 算法 |
评委评分排名 | 分类排名 | 细类排名 | 评委评分 | 评委指数 | 评委权重指数 | 指数算法 |
---|---|---|---|---|---|---|
第5名 | 2 | 2 | 46.0分 | 85.714 | 34.286 | 算法 |
总排名 | 分类排名 | 细类排名 | 自评权重指数 | 投票权重指数 | 评委权重指数 | 总指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2名 | 2 | 2 | 17.714 | 38.857 | 34.286 | 90.857 |
![]() |
备注: |
1、指数排行榜是基于公信力排行榜指数平台掌握的行业内数据,具有当时的时间性和局限性
2、涉及的指数算法、评分指标由业内评委制定仅适用本活动 3、本次评选得的排名、指数和冠名、最大、第一等,仅适用于本网站范围内;与站外信息无任何关联 4、本站所有信息,请在法律法规允许的范围内使用 |
类型 | 电子证书样式 | 奖项 | 冠名 |
---|---|---|---|
获奖 | - | 铜奖 | 铜奖 |
附奖 | - | - | - |
备注: |
1、指数排行榜是基于公信力排行榜指数平台掌握的行业内数据,具有当时的时间性和局限性
2、涉及的指数算法、评分指标由业内评委制定仅适用本活动 3、本次评选得的排名、指数和冠名、最大、第一等,仅适用于本网站范围内;与站外信息无任何关联 4、本站所有信息,请在法律法规允许的范围内使用 |