参评ID号: | 200000021 |
广东省广告协会会员: | 会员 |
姓名: | 广东省广告集团 |
所在单位: | 广东省广告集团股份有限公司 |
所在地: | 广东 广州 荔湾 沙面 |
报名时间: | 2025-04-08 20:02:56 |
活动起止: | 2025-04-08~05-31 | 活动已结束 |
报名起止: | 2025-04-08~04-09 | 报名已结束 |
网上投票: | 2025-04-10~04-11 | 投票已结束 |
评委评分: | 2025-04-13~04-15 | 评委评分已结束 |
获奖公示: | 2025-05-01~05-30 | 获奖公示结束 |
单位: | 广东省广告协会 |
联系人: | 曾娟 |
电话: | 020-85587153 |
微信号: | 13380059432 |
所在地: | 广东广州番禺 |
活动官网: | 80000020.gongxinli.com |
协办:公信力排行榜指数平台 合作媒体:公信力排行榜指数报、 |
![]() |
![]() |
大类:
平面系列(BX) 小类:
|
参评标题:
中国邮政 510全民邮享日宣传平面 |
参评内容:
“510全民邮享日”通过创意海报的设计,传达中国邮政在邮政业务、金融业务、寄递业务和农村电商等四大业态中的优势,同时展现其对家庭和社会的广泛覆盖和便利性。主画面以“510”作为视觉焦点,突出活动时间。分稿以邮务、金融、寄递、电商四大业态为主,提炼关键字“美”“惠”“快”“鲜”,通过不同的场景元素展现中国邮政的服务特点。 |
指标名称 | 指标评分标准 | 指标总分 | 自评得分 |
---|---|---|---|
1
原创作品
|
1、作品为原创的50分 | 50 | 48分 |
2
已证书发布
|
1、在2023年6月1日至 2024年5月31日期间发布过的作品10分 上传了凭证0个、其中通过了0个 | 10 | 10分 |
3
符合分类
|
1、内容符合所选分类的10分 | 10 | 10分 |
4
专营专卖店
|
1、专注专营一个类目的产品为满分 | 10 | 8分 |
5
仓库仓储
|
1、有室内仓库仓储满分 | 10 | 漏评 |
指标总90.0分、自评得76.0分,自评百分比为84.444、排第5名
投票用户 | 投票数 | 废票 | 拉票人 | 总票数 | 排名 | 指数 | 投票人奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匿名 | 3 | - | 31票 | 6 | 85.00 | - | ||
admin | 64 | - | 225票 | 2 | 95.00 | 热心投票者 | ||
邢泉生 | 22 | - | 22票 | 7 | 82.50 | - |
网上投票得89票,排第3名
评委 | 评分 | 计分 | 评审时间 |
---|---|---|---|
1号评委 | 9.3分 | 计分 | 2025-04-4 09:34:01 |
2号评委 | 9.2分 | 计分 | - |
3号评委 | 9.3分 | 计分 | - |
4号评委 | 9.3分 | 计分 | - |
5号评委 | 待评分 | - | - |
6号评委 | 0.0分 | 计分 | - |
评委得46.4分,排第4名
自评排名 | 大类排名 | 小类排名 | 自评得分百分比 | 自评指数 | 自评权重指数 | 指数算法 |
---|---|---|---|---|---|---|
第5名 | 1 | 0 | 84.444 | 85.714 | 34.286 | 算法 |
投票排名 | 大类排名 | 小类排名 | 得票数 | 投票指数 | 投票权重指数 | 指数算法 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3名 | 1 | 0 | 89票 | 91.429 | 18.286 | 算法 |
评委评分排名 | 大类排名 | 小类排名 | 评委评分 | 评委指数 | 评委权重指数 | 指数算法 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4名 | 1 | 0 | 46.4分 | 88.571 | 35.428 | 算法 |
总排名 | 大类排名 | 小类排名 | 自评权重指数 | 投票权重指数 | 评委权重指数 | 总指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4名 | 1 | 0 | 18.286 | 34.286 | 35.428 | 88.000 |
![]() |
备注: |
1、指数排行榜是基于公信力排行榜指数平台掌握的行业内数据,具有当时的时间性和局限性
2、涉及的指数算法、评分指标由业内评委制定仅适用本活动 3、本次评选得的排名、指数和冠名、最大、第一等,仅适用于本网站范围内;与站外信息无任何关联 4、本站所有信息,请在法律法规允许的范围内使用 |
类型 | 电子证书样式 | 奖项 | 冠名 |
---|---|---|---|
获奖 |
![]() | 金奖 | 金奖 |
附奖 |
![]() | 优秀奖 | 优秀奖 |
备注: |
1、指数排行榜是基于公信力排行榜指数平台掌握的行业内数据,具有当时的时间性和局限性
2、涉及的指数算法、评分指标由业内评委制定仅适用本活动 3、本次评选得的排名、指数和冠名、最大、第一等,仅适用于本网站范围内;与站外信息无任何关联 4、本站所有信息,请在法律法规允许的范围内使用 |