参评ID号: | 200000034 |
广东省广告协会会员: | 会员 |
姓名: | 曾飞 |
所在单位: | 拆车件 |
所在地: | 广东 广州 花都 花城 |
报名时间: | 2025-04-17 10:42:20 |
活动起止: | 2025-04-08~05-31 | 活动已结束 |
报名起止: | 2025-04-08~04-09 | 报名已结束 |
网上投票: | 2025-04-10~04-11 | 投票已结束 |
评委评分: | 2025-04-13~04-15 | 评委评分已结束 |
获奖公示: | 2025-05-01~05-30 | 获奖公示结束 |
单位: | 广东省广告协会 |
联系人: | 曾娟 |
电话: | 020-85587153 |
微信号: | 13380059432 |
所在地: | 广东广州番禺 |
活动官网: | 80000020.gongxinli.com |
协办:公信力排行榜指数平台 合作媒体:公信力排行榜指数报、 |
![]() |
![]() |
:
影视商业(A) :
企业形象项(1) |
指标名称 | 指标评分标准 | 指标总分 | 自评得分 |
---|---|---|---|
1
原创作品
|
1、作品为原创的50分 | 50 | 50分 |
2
已证书发布
|
1、在2023年6月1日至 2024年5月31日期间发布过的作品10分 上传了凭证0个、其中通过了0个 | 10 | 10分 |
3
符合分类
|
1、内容符合所选分类的10分 | 10 | 7分 |
4
企业形象项
|
24 上传了凭证0个、其中通过了0个 | 30 | 漏评 |
5
专营专卖店
|
1、专注专营一个类目的产品为满分 | 10 | 9分 |
6
仓库仓储
|
1、有室内仓库仓储满分 | 10 | 漏评 |
指标总120.0分、自评得76.0分,自评百分比为63.333、排第7名
投票用户 | 投票数 | 废票 | 拉票人 | 总票数 | 排名 | 指数 | 投票人奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郝政疆 | 4 | - | 4票 | 8 | 80.00 | - | ||
叶日 | 56 | - | 56票 | 3 | 92.50 | 热心投票者 | ||
郑明训 | 49 | - | 49票 | 4 | 90.00 | 热心投票者 | ||
admin | 1 | - | 225票 | 2 | 95.00 | 热心投票者 |
网上投票得110票,排第2名
评委 | 评分 | 计分 | 评审时间 |
---|---|---|---|
1号评委 | 待评分 | - | - |
2号评委 | 待评分 | - | - |
3号评委 | 待评分 | - | - |
4号评委 | 待评分 | - | - |
5号评委 | 待评分 | - | - |
6号评委 | 待评分 | - | - |
评委得0.0分,排第7名
自评排名 | 大类排名 | 小类排名 | 自评得分百分比 | 自评指数 | 自评权重指数 | 指数算法 |
---|---|---|---|---|---|---|
第7名 | 3 | 1 | 63.333 | 80.000 | 32.000 | 算法 |
投票排名 | 大类排名 | 小类排名 | 得票数 | 投票指数 | 投票权重指数 | 指数算法 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2名 | 1 | 1 | 110票 | 94.286 | 18.857 | 算法 |
评委评分排名 | 大类排名 | 小类排名 | 评委评分 | 评委指数 | 评委权重指数 | 指数算法 |
---|---|---|---|---|---|---|
第7名 | 3 | 1 | 0.0分 | 80.000 | 32.000 | 算法 |
总排名 | 大类排名 | 小类排名 | 自评权重指数 | 投票权重指数 | 评委权重指数 | 总指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第7名 | 3 | 1 | 18.857 | 32.000 | 32.000 | 82.857 |
![]() |
备注: |
1、指数排行榜是基于公信力排行榜指数平台掌握的行业内数据,具有当时的时间性和局限性
2、涉及的指数算法、评分指标由业内评委制定仅适用本活动 3、本次评选得的排名、指数和冠名、最大、第一等,仅适用于本网站范围内;与站外信息无任何关联 4、本站所有信息,请在法律法规允许的范围内使用 |
类型 | 电子证书样式 | 奖项 | 冠名 |
---|---|---|---|
获奖 | - | - | - |
附奖 | - | - | - |
备注: |
1、指数排行榜是基于公信力排行榜指数平台掌握的行业内数据,具有当时的时间性和局限性
2、涉及的指数算法、评分指标由业内评委制定仅适用本活动 3、本次评选得的排名、指数和冠名、最大、第一等,仅适用于本网站范围内;与站外信息无任何关联 4、本站所有信息,请在法律法规允许的范围内使用 |